序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用 途 | ||||
一、高压实验设备 | ||||||||
1 | 轻型高压试验变压器 | YD(JZ)-50kV/5kVA | 台 | 耐压试验 | ||||
2 | 直流高压发生器 | YTCZG-60kV/4mA | 1套 | 直流耐压和直流泄漏测量避雷器直流参考电压和直流泄漏电流试验 | ||||
3 | 交直流分压器 | YTC8106-50 | 1套 | 试验电压测量 | ||||
4 | 变频谐振耐压试验装置 | YTC850-216kVA/216kV/36kV | 1台 | 110kV变电站电气设备的交流耐压试验 | ||||
5 |
交流耐压测试系统机 |
XC-5kVA | 1台 | 控制试验变压器 | ||||
6 |
抗干扰介质损耗测试仪 | YTC309 | 1套 | 电容和介质损耗测量 | ||||
7 | 回路电阻测试仪 | YTC5501-100 | 1台 | 导电回路接触电阻测量 | ||||
8 | 接地电阻测试仪 | YTC2571 | 1台 | 接地电阻测量 | ||||
9 |
电压互感器 | JDZW-10 0.2级 | 1台 | 试验电压测量 | ||||
10 | 电流互感器 | HL1 15-600/5A | 1台 | 电流测量 | ||||
11 | 直流电阻测试仪 | YTC316-10 | 1台 | 变压器绕组测量 | ||||
12 | 平衡式变比电桥 | QJ35 | 1台 | 直流电阻测量 | ||||
13 | 高压开关综合特性测试仪 |
YTC3980 |
1台 |
高压开关机械动作 特性测量 |
||||
14 | 双臂电桥 | QJ44 | 1台 | 直流电阻测量测量 | ||||
15 | 单臂电桥 | QJ23 | 1台 | 直流电阻测量测量 | ||||
16 | 绝缘电阻测试仪 |
YTC2533 500V/1000V/2500V |
1台 | 绝缘电阻测量,变压器绕组绝缘电阻及吸收比测量 | ||||
17 | 单相接触调压器 | TDGC-5KVA | 1台 | 调压 | ||||
18 | 红外测温仪 | UT301A | 1台 | 测温度 | ||||
二、继保电气测量仪器 | ||||||||
1 | 微机继电保护测试仪 | YTC702 | 1套 | 继电保护调试 | ||||
2 | 单相继保综合测试仪 | YTC401 | 1套 | 继电保护测量 | ||||
3 |
数字双钳相位伏安表 (高精度钳形相位表) |
YTC2220 | 1台 | 电流电压回路检查 | ||||
4 | 标准交流电流表 | T24 | 1台 | 电流测量 | ||||
5 | 标准直流电流表 | C41 | 1台 | 直流测量 | ||||
6 | 标准交流电压表 | T24 | 1台 | 交流测量 | ||||
7 | 标准直流电压表 | C41 | 1台 | 直流测量 | ||||
8 | 标准交流毫安表 | T24 | 1台 | 供实验室精密测量交直流电压、电流或计量室作标准表使用 | ||||
10 | 标准直流微安表 | C41 | 1台 | 指针指示可携式电表、精密测量直流电流、电压 | ||||
11 | 大电流发生器 | YTFDG-1000A | 1台 | 升流检查 | ||||
12 | 相序表 | TG-2 | 1只 | 指示三相正弦交流电源相序的顺逆 |
|
|||
13 |
普通示波器 (数显示波器) |
UT2025C | 1台 | 过电压测量 | ||||
14 | 数字多用钳形表 | UT207A | 1台 | 电流测量 | ||||
16 | 数字万用表 | UT52 | 1台 | 试验电压测量 | ||||
三、油、气试验仪器 | ||||||||
1 | 绝缘油介电强度测试仪 | YTC3601 | 1台 | 绝缘油介电强度测量 | ||||
四、其他常用仪器仪表 | ||||||||
1 | 交直流表计 | T19 0.5级 | 1只 | |||||
2 | 接地摇表 | ZC-8 | 1只 | 可供一般低电阻的测量 | ||||
3 | 指针式电压表 | T51 | 1只 | 指针式电压测量仪表 |
|
|||
4 | 指针式电流表 | KT7130 | 1只 | 钳形电流表 | ||||
5 | 万用表 | 61A | 1只 | 数字万用表 | ||||
6 |
安全工器具 (10kV) |
含高压定相器,拉闸杆、接地棒,验电器各1 | 1套 | |||||
上一篇:安徽省申报承试五级资所需设备清单 下一篇:110kV互感器现场校验配置方案